Estas son las tablas de posiciones por grupos en la Eurocopa 2020.
Pos | equipo |
---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
Pos | equipo |
---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
TAMBIÉN PUEDES VER